中行人民币远期外汇牌价(中间价)2010-01-29(中行人民币远期外汇牌价(中间价)2010-02-01),老师精选百度知道
美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | |
七天 | 682.66 | 951.51 | 7.5923 | 87.85 | 1101.49 | 648.56 | 608.57 | 638.70 |
一个月 | 682.86 | 951.75 | 7.5952 | 87.89 | 1101.66 | 648.84 | 607.46 | 638.88 |
三个月 | 683.05 | 952.26 | 7.5997 | 87.95 | 1101.50 | 649.26 | 603.41 | 639.02 |
六个月 | 682.10 | 950.09 | 7.5943 | 87.89 | 1098.76 | 648.85 | 596.15 | 638.07 |
九个月 | 679.27 | 945.41 | 7.5725 | 87.58 | 1093.87 | 646.82 | 587.13 | 635.18 |
十二个月 | 675.47 | 939.94 | 7.5509 | 87.13 | 1086.95 | 644.13 | 577.40 | 631.16 |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。
美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | |
七天 | 682.68 | 947.17 | 7.5673 | 87.89 | 1089.51 | 643.63 | 603.21 | 638.70 |
一个月 | 682.79 | 947.28 | 7.5691 | 87.92 | 1089.53 | 643.82 | 602.02 | 638.78 |
三个月 | 682.93 | 947.72 | 7.5729 | 87.98 | 1089.30 | 644.19 | 598.10 | 638.87 |
六个月 | 682.11 | 945.73 | 7.5691 | 87.93 | 1086.80 | 643.88 | 591.03 | 638.08 |
九个月 | 678.95 | 940.58 | 7.5436 | 87.57 | 1081.43 | 641.59 | 581.86 | 634.84 |
十二个月 | 674.47 | 934.10 | 7.5144 | 87.05 | 1073.30 | 638.32 | 571.49 | 630.21 |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。
免责声明:本文章由“知识和经验”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系